图书介绍

斋藤清版画选集PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载

斋藤清版画选集
  • (日)斋藤清绘;莫测,马克编 著
  • 出版社: 上海:上海人民美术出版社
  • ISBN:8081·14760
  • 出版时间:1986
  • 标注页数:96页
  • 文件大小:81MB
  • 文件页数:107页
  • 主题词:

PDF下载


点此进入-本书在线PDF格式电子书下载【推荐-云解压-方便快捷】直接下载PDF格式图书。移动端-PC端通用
种子下载[BT下载速度快]温馨提示:(请使用BT下载软件FDM进行下载)软件下载地址页直链下载[便捷但速度慢]  [在线试读本书]   [在线获取解压码]

下载说明

斋藤清版画选集PDF格式电子书版下载

下载的文件为RAR压缩包。需要使用解压软件进行解压得到PDF格式图书。

建议使用BT下载工具Free Download Manager进行下载,简称FDM(免费,没有广告,支持多平台)。本站资源全部打包为BT种子。所以需要使用专业的BT下载软件进行下载。如BitComet qBittorrent uTorrent等BT下载工具。迅雷目前由于本站不是热门资源。不推荐使用!后期资源热门了。安装了迅雷也可以迅雷进行下载!

(文件页数 要大于 标注页数,上中下等多册电子书除外)

注意:本站所有压缩包均有解压码: 点击下载压缩包解压工具

图书目录

1 少女 1938 33.7×27.81

2 小樽码头 1948 38.0×53.02

3 山茶花 1948 60.5×44.03

4 红花 1948 43.0×68.04

5 凝视·猫 1948 75.5×41.55

6 牛 奶 1949 36.5×30.06

7 瞳·白山茶 1950 44.0×77.07

8 凝视·花 1950 60.0×41.28

9 凝视·猫 1952 60.0×45.09

10 妒忌 1952 72.2×46.010

11 雨 1956 53.0×38.011

12 憩 1956 53.0×38.012

13 京都天龙寺庭院 1957 45.0×60.013

14 奈良阿修罗佛陀 1959 75.0×49.014

15 石蒜花 1959 75.0×44.015

16 憩 1960 51.0×36.516

17 巴黎塞纳旧书店 1960 38.0×53.017

18 京都之桂 1960 53.0×38.518

19 木偶(之五) 1961 74.5×44.019

20 北海道(之一) 1961 38.0×53.020

21 信号灯(之一) 1952 60.4×44.821

22 京都岚山厌离庵(之一) 1964 38.0×53.022

23 京都岚山厌离庵(之二) 1964 38.0×53.023

24 京都嵯峨(之二) 1965 38.0×53.024

25 京都妙心寺(之三) 1965 38.0×53.025

26 新墨西哥 1965 44.0×60.026

27 塔希提岛(之一) 1966 60.5×45.527

28 备前 1966 60.0×44.028

29 日光 1966 37.0×51.029

30 秋 1967 75.4×44.330

31 日光之冬 1969 38.0×53.031

32 奈良法隆寺大门(之二) 1970 38.0×53.032

33 奈良慈光院 1970 38.0×53.033

34 影 1970 60.5×44.334

35 镰仓圆觉寺 1971 38.0×53.035

36 会津庭院之秋 1972 38.0×53.036

37 会津之家(之一) 1972 45.5×74.037

38 六月的镰仓 1972 53.0×38.038

39 镰仓之门(之三) 1972 38.0×53.039

40 夕阳 1972 74.8×43.740

41 镰仓荏柄天神 1972 38.0×53.041

42 竞艳 1973 45.4×74.642

43 猜疑 1973 45.0×74.043

44 会津初秋 1973 38.0×53.044

45 镰仓英胜寺门 1973 38.0×53.045

46 法隆寺门 1974 38.0×53.046

47 京都嵯峨之秋 1974 53.0×38.047

48 会津之春 1974 53.0×38.048

49 会津之家(之八) 1974 45.0×60.049

50 收获的会津(之一) 1975 38.0×53.050

51 收获的会津(之二) 1975 45.5×60.551

52 眼(之二) 1975 38.0×52.552

53 慈爱 1975 45.0×74.553

54 会津柿树(14) 1975 38.0×53.054

55 松山天守阁 1976 45.0×60.555

56 会津柿树(24) 1977 38.0×53.056

57 会津柿树(25) 1978 38.0×53.057

58 会津之冬(30) 1978 38.0×53.058

59 会津之冬(33) 1978 38.0×52.859

60 会津之冬(34) 1978 45.4×91.160

61 会津之冬(40) 1979 38.0×53.061

62 唐招提寺门 1979 37.9×52.662

63 镰仓之门 1979 52.6×37.863

64 会津柳津只见川 1979 40.8×91.264

65 只见川之秋 1980 45.5×91.065

66 富士山(17)秋(之一) 1980 45.5×61.366

67 富士山(3)牧场(之一) 1980 45.5×61.367

68 富士山(15)晴 1980 61.2×45.768

69 会津圆藏寺白墙 1980 38.0×52.769

70 月和云 1980 45.0×75.070

71 会津柿树 1981 38.0×53.071

72 会津之冬(48) 1981 38.5×53.072

73 浮游 1981 44.5×75.573

74 会津之冬(51) 1982 38.0×53.074

75 会津之冬(57) 1982 38.0×52.875

76 会津之冬(59) 1982 38.0×53.076

77 夕阳(之一) 1982 38.0×53.077

78 会津柿树(26) 1983 37.8×53.078

79 会津柿树(27) 1983 38.0×53.079

80 收获的会津(之七) 1983 37.8×53.080

81 会津之秋·盘坐(之一) 1983 38.0×53.081

82 镰仓之春·甘绳神宫 1983 52.9×38.182

83 镰仓妙木寺门 1983 38.0×53.083

84 六月的镰仓(之七)寿福寺 1983 38.0×53.084

85 圆觉寺大门 1983 38.6×52.985

86 会津柳津上益只见川 1984 38.0×53.086

87 松山城拱门 1984 37.8×53.087

88 镰仓之春·长胜寺 1984 38.0×53.088

斋藤清生平、创作年表89

编后小记96

热门推荐