图书介绍

傅抱石画选PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载

傅抱石画选
  • 傅抱石绘 著
  • 出版社: 北京:人民美术出版社
  • ISBN:8027·8613
  • 出版时间:1983
  • 标注页数:131页
  • 文件大小:32MB
  • 文件页数:140页
  • 主题词:

PDF下载


点此进入-本书在线PDF格式电子书下载【推荐-云解压-方便快捷】直接下载PDF格式图书。移动端-PC端通用
种子下载[BT下载速度快]温馨提示:(请使用BT下载软件FDM进行下载)软件下载地址页直链下载[便捷但速度慢]  [在线试读本书]   [在线获取解压码]

下载说明

傅抱石画选PDF格式电子书版下载

下载的文件为RAR压缩包。需要使用解压软件进行解压得到PDF格式图书。

建议使用BT下载工具Free Download Manager进行下载,简称FDM(免费,没有广告,支持多平台)。本站资源全部打包为BT种子。所以需要使用专业的BT下载软件进行下载。如BitComet qBittorrent uTorrent等BT下载工具。迅雷目前由于本站不是热门资源。不推荐使用!后期资源热门了。安装了迅雷也可以迅雷进行下载!

(文件页数 要大于 标注页数,上中下等多册电子书除外)

注意:本站所有压缩包均有解压码: 点击下载压缩包解压工具

图书目录

1 秋林水阁 1925年 133.6×32.2厘米1

二湘图 1961年 134×68.5厘米1

2 松崖对饮 1925年 133.6×32.2厘米1

3 竹下骑驴 1925年 133.6×32.2厘米2

4 策杖携琴 1925年 133.6×32.2厘米2

5 仿石涛山水 1943年 150.5×53.7厘米3

6 云台山图(局部) 1941年28.4×163.9厘米4

7 初夏之雾 1942年 48.6×85.4厘米5

8 桐荫读画 1942年 149.3×40.4厘米6

9 山水 1943年 75.4×36厘米6

10 相将谢尘埃 1943年7

11 萧然放艇学渔人 1943年8

12 万竿烟雨 1944年 110.2×62.7厘米9

13 琵琶行 约1944年 143.2×68.9厘米10

14 山水 约1944年 105×60厘米11

15 醉僧图 1944年 196×31.2厘米12

16 大涤草堂图 1945年12

17 为时慧作 1945年 73.7×42厘米13

18 水阁围棋 1945年 144.3×37.4厘米14

19 晋贤图 1945年 137.2×45.4厘米14

20 山水 约1945年 113.8×66.7厘米15

21 擘阮图 1945年 98.2×47.8厘米16

22 潇潇暮雨 1945年 103.5×59.4厘米17

23 丽人行 1944年 61.7×219厘米18

24 山水 约1945年 28.3×34.1厘米18

25 听瀑图 1945年 51.3×64.3厘米19

26 阮咸拨罢意低迷 1945年 85.2×64.5厘米20

27 山鬼 1946年 136.6×82.8厘米21

28 二湘图 1946年22

29 山阴道上 1947年 93.5×40厘米22

30 杜甫诗意 1947年23

31 九老图 1952年 150×360.3厘米24

32 抢渡大渡河 1953年 62.7×193厘米25

33 屈子行吟图 1953年 61.6×88.3厘米26

34 苦瓜诗意 约1954年27

35 四季山水——春 1954年 28.2×40厘米28

36 四季山水——夏 1954年 28.2×40厘米29

37 四季山水——秋 1954年 28.6×45厘米30

38 四季山水——冬 1954年 28.4×44厘米31

39 金刚坡下 1953年 44.3×61厘米32

40 虎溪三笑 1954年 28.2×39.7厘米33

41 九歌图——湘君 1954年 36.2×47.8厘米34

42 九歌图——湘夫人 1954年 118×205厘米35

43 九歌图——国殇 1954年 36.1×47.6厘米36

44 九歌图——少司命 1954年 36.2×47.6厘米37

45 九歌图——东皇太乙 1954年 36.2×47.8厘米38

46 秦淮小景 1955年 28×39.5厘米39

47 平沙落雁 1955年 44.3×61.7厘米40

48 阳朔诗意 1955年 51.5×72厘米41

49 风雨归舟 1955年 44×61.8厘米42

50 山水 1955年 28.3×39.5厘米43

51 玄武湖 1955年 27.8×39.8厘米44

52 兰亭图 1956年 60.8×100.2厘米45

53 深秋 1956年 36.4×48.1厘米46

54 龚半千诗意 1956年 28×39.7厘米47

55 西风吹下红雨来 1956年 45.7×48.3厘米48

56 嘉陵景色 1956年 45.2×47.8厘米49

57 中山陵 1956年 79.9×28厘米50

58 唐人诗意 1956年 28.2×39.7厘米51

59 克罗什古城堡 1957年 67×43.9厘米52

60 西那亚工人疗养院 1957年 48.2×56.5厘米53

61 将到西那亚火车中所见 1957年 48.5×57.3厘米54

62 古文化城克罗什 1957年 38.6×48.5厘米55

63 布加勒斯特火花大厅 1957年56

64 比加兹列宁水电站 1957年 27.9×46.7厘米57

65 罗米尼采附近风景 1957年58

66 摩拉维亚南部布姆巴采风景 1957年 48.5×57.3厘米59

67 大特达山麓饭店 1957年60

68 布拉格 1957年 46×69.5厘米61

69 满天飞雪眩双眸 1957年 45.8×48.3厘米61

70 大军渡过黄泛区 1957年 150×220厘米62

71 关公桥 1959年 28×40厘米63

72 江南春 1957年 48.6×48.4厘米64

73 柳溪放舟 1957年65

74 拟朴渊 1958年 149.5×53.2厘米66

75 毛主席《菩萨蛮·大柏地》词意 1958年67

76 毛主席《蝶恋花·答李淑一》词意 1958年68

77 杜甫像 1959年 133.6×79.6厘米69

78 江山如此多娇(小稿) 1959年 30.2×65.9厘米70

79 毛主席故居 1959年71

80 韶峰耸翠 1960年72

81 枣园春色 1960年 50×77.5厘米73

82 陕北风光 1960年 49×56.8厘米74

83 红岩村 1960年 48.7×56.3厘米75

84 梅花山 1960年 76×98.8厘米76

85 黄河清 1960年 51.2×76厘米77

86 雨花台颂 1960年78

87 漫游太华 1960年 28.1×40.3厘米79

88 月落乌啼霜满天 1960年 68×43.3厘米80

89 飞泉图 1961年81

90 听瀑图 1961年82

91 雪景 1961年 49×56.5厘米83

92 镜泊飞泉 1961年84

93 老虎滩鱼港 1961年85

94 全家院子 1961年 43.2×61.1厘米86

95 镜泊湖在建设中 1961年87

96 镜泊消夏 1961年 28.1×40.2厘米88

97 镜泊湖水电站进水口 1961年89

98 千山龙泉寺南望 1961年90

99 假日千山 1961年91

100 松花湖 1961年92

101 一望“牡丹”开 1961年93

102 松花江上 1961年94

103 丰满道上 1961年95

104 将到延边 1961年96

105 和平的图门江 1961年97

106 煤都壮观 1961年98

107 北湖头运木场 1961年99

108 古城里 1961年100

109 哈尔滨印象 1961年101

110 呵!长白山 1961年 60×106厘米102

111 长白山冰场 1961年103

112 白山温泉 1961年104

113 天池林海 1961年 27.8×215.5厘米105

114 白山林海 1961年106

115 待细把江山图画 1961年 100×111.5厘米107

116 镜泊飞泉(一) 1962年 137.5×68厘米108

117 镜泊飞泉(二) 1962年 84.8×42.9厘米109

118 虎跑 1962年 80.3×45厘米110

119 不辨泉声抑雨声 1962年 81.8×49.6厘米111

120 天竺 1962年 146.7×41厘米112

121 满身苍翠惊高风 1962年 102.8×71.6厘112

122 虎踞龙盘今胜昔 1962年 27.9×39.3厘米114

123 三峡图卷约 1962年 37.6×255.3厘米115

124 保俶塔 1962年116

125 钱塘江 1962年116

126 桐庐 1963年117

127 雪山 1963年 62.7×107.5厘米117

128 听泉图 约1963年 19.5×53.5厘米118

129 少陵诗意 1963年 18.2×51厘米118

130 李太白像 1963年 137×68.5厘米119

132 龙井初春 1963年120

131 龙井道上 1963年120

133 西泠暮韵 1963年121

134 城隍山 1963年121

135 西陵峡 1963年 45.5×67.7厘米122

136 雄峰耸翠 1963年123

137 听泉图 1963年 110.5×52.8厘米124

138 长征第一桥 1964年 46×67厘米125

139 绍兴东湖 1963年125

140 井冈山 1964年 117×87厘米126

141 芙蓉国里尽朝晖 1964年 34.3×45.9厘米127

142 毛主席《七律·登庐山》诗意 1964年 34.1×45.6厘米127

143 中山陵 1965年 51.5×68.8厘米128

144 游九龙渊诗意 1965年 145×363厘米129

145 毛主席《沁园春·长沙》词意 1965年 79×57.3厘米130

146 湘君涉江图 约1965年 164.1×83.2厘米131

热门推荐